<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Home</title>
	<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
	<description>Página del equipo de 1ª preferente Legends Hnos Sanjuan F.S.</description>
	<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy by Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Home</title>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<url>http://www.legendsfs.com/legends001p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>Legends F.S. 2-5 Distrito III</title>
		<description><![CDATA[El Legends visita el campo <BR>del Caja Segovia ]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>El presidente del Legends pudo</title>
		<description><![CDATA[del equipo del partido de la jornada de la División de Honor del fútbol sala español.<BR>Caja Segovia 2 - 2 Pozo Murcía ]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Domingo 28-09-2008</title>
		<description><![CDATA[Este fin de semana ha comenzado la liga 2008-2009 de preferente.<BR>Nuestro equipo jugaba contra el Distrito III,que la temporada pasada había quedado en la 12ª posición.<BR>La primera parte del partido ha sido igualada y se ha llegado al descanso con el resultado de 1-1.<BR>Después del descanso,el equipo visitante se vino arriba y presionó la salida del balón.<BR>Al final un 2-5 que refleja lo que se vio en el campo.<BR>Nuestro equipo ha sufrido la inesperiencia de la categoría,ya que la temporada pasada jugaba en 2ª Regional. ]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Legends F.S. 2 - 6 Pinturas Marfil F.S.</title>
		<description>3 partidos...3 derrotas.Así se resume el comienzo de la liga del Legends.</description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Domingo 11-01-2009</title>
		<description><![CDATA[El domingo se jugó un derbi en Preferente. El resultado del partido fue de 6-6,con dominio del Clínica Menorca,aunque pudo ganar cualquiera de los dos equipos.<BR>El Legends empezó muy bien, con un 0-2 a los 4 minutos de partido. Antes del descanso el Clinica Menorca logró recortar distancias con el 1-2.<BR>En un mal arranque del Legends en la segunda mitad,el Clinica Menorca remontó y se puso por delante en el marcador 3-2. <BR>A partir de aquí, el partido cambió y dejó de tener dominador.<BR>Legends empató al poco de recibir el tercer gol y el partido fue un correcalles hasta el final.<BR>A falta de 1 minuto y 20 segundos y con 5-5 en el marcador,el árbitro pitó un penalti a favor del Legends cometido sobre Sergio.<BR>El penalti lo materializó Jorge (5-6).<BR>El Clínica Menorca sacó portero jugador y en un saque de banda protestado por el Legends,llegó el empate del Clínica a pocos segundos del final. ]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Distrito III 6 - 2 Legends F.S.</title>
		<description><![CDATA[Se rompió la racha del Legends frente al líder.<BR>El partido empezó con un Distrito III tocando muy bien la pelota,aunque le costó abrir la lata.<BR>Mediada la primera mitad hicieron el 1-0 y al descanso se llegó con un claro 3-0.<BR>En la segunda mitad,hicieron el 4-0 y se volvieron un poco conformistas.<BR>Esto lo aprovechó el Legends para hacer el 4-1, y tuvo ocasiones para hacer alguno más,sobretodo cuando Distrito III se quedó con un jugador menos por expulsión.No fue así y Distrito III ,ya con 5,hizo el quinto y sexto gol.<BR>En el último minuto de partido el Legends marcó el definitvo 6-2.<BR>Victoria merecida del líder que sigue intratable. ]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JORNADA 15</title>
		<description><![CDATA[El partido empezó bien,con un gol de Juan Carlos.<BR>Después hubo alternativas en el marcador hasta que Jesús Ramos marcó el 2-2.<BR>Este tramo del partido fue controlado por Legends F.S. y se llegó al descanso con un claro 4-2.<BR><BR>En la segunda parte cambió todo,Jesús Ramos cogió el dominio del balón y consiguió empatar el partido a falta de 6 minutos para el final.Pudo incluso ganar el partido.<BR>En el último minuto,Jesús Ramos se quedó con 3 jugadores,y ni aún así Legends F.S. consiguió marcar el quinto gol.<BR>Con este resultado se han perdido 2 puntos importantes,ya que Jesús Ramos es un rival directo.<BR><BR>Goles:Juan Carlos,Kiko,Jorge(Gordo) y Carlos. ]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Legends F.S. 7 - 8 Sport Sala</title>
		<description><![CDATA[Este Domingo se ha producido una nueva derrota del Legends.<BR>Derrota muy dolorosa teniendo en cuenta que a falta de 3 minutos para el final,el resultado era de 7-5 favor.<BR><BR>La primera parte empezó con dominio del Sport Sala,aunque no se traducía en el marcador.<BR>Hubo alternativas pero siempre con el Legends por delante hasta llegar al descanso con el resultado de 3-3 ]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Legends F.S. 7 - 0 Atco. Argüelles</title>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se ha disputado una jornada importante para el Legends.<BR>Se enfrentaba a un rival directo por la permanencia,el cual,había derrotado al Legends en su campo con un resultado contundente(9-4).<BR>El partido no corrió peligro en ningún momento.Desde el principio el Legends dominó y se fue al descanso con un contundente 3-0.<BR>La segunda parte fue una réplica de la primera y se llegó al resultado final de 7-0.<BR>El Atco.Argüelles tuvo ocasiones,pero la mala suerte y las paradas de Cocco <BR>dejaron el marcador en 0.<BR>Una victoria importante para seguir soñando con la permanencia.<BR>La semana que viene nos recibe el Mesena en su campo.<BR>Esperemos que el equipo no note las bajas y se lo ponga difícil en su campo a Mesena.<BR>]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Legends F.S. 3 - 7 Alaia Alcosoto.com</title>
		<description><![CDATA[<DIV>Este domingo se ha disputado la última jornada de Liga con un derbi en Alcobendas entre los equipos Legends F.S. y Alaia Alcosoto&nbsp;que se jugaban el cuarto y décimo puesto respectivamente.</DIV>  <DIV>El partido empezó bien para Legends F.S. y a poco&nbsp; tiempo de empezar el partido se colocó 1-0.</DIV>  <DIV>La primera parte estuvo bastante igualada pero Legends se fue al descanso ganando y llegó a colocarse 3-1 en el inicio de la segunda parte.</DIV>  <DIV>Mencionar que en la primera parte,Tari, jugador del Legends tuvo que abandonar el encuentro,tras recibir una falta del jugador 3 del Alaia Alcosoto.El jugador del Legends impactó contra la valla del Pabellón "A".A causa del golpe se </DIV>  <DIV>le abrieron dos brechas importantes,</DIV>  <DIV>una en la frente y otra en la ceja </DIV>  <DIV>izquierda.El resultado fue de 8 puntos </DIV>  <DIV>de sutura que recibió en el propio </DIV>  <DIV>Polideportivo.</DIV>  <DIV>En la segunda mitad sólo existió un </DIV>  <DIV>equipo,Alaia Alcosoto,que la dominó </DIV>  <DIV>por completo y consiguió remontar&nbsp; </DIV>  <DIV>el partido y golear a un Legends muy </DIV>  <DIV>apático en esa mitad.</DIV>  <DIV>Con este resultado la Liga queda así.</DIV>  <DIV>&nbsp;</DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="about:url http://www.legendsfs.com/Clasificacion/index.html" target="_blank">CLASIFICACIÓN</A>&nbsp;&nbsp;</DIV>]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#10</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Este fin de semana se disputa la XXVII Edición del Torneo de San Isidro </title>
		<description><![CDATA[<DIV>Nuestro equipo disputa este fin de semana el Torneo de San Isidro de Alcobendas.</DIV>  <DIV>En ediciones anterirores nuestro equipo tambien ha estado presente y hace dos años,consiguió llegar a semifinales.Fue eliminado en la tanda de penaltis.</DIV>  <DIV>&nbsp;</DIV>]]></description>
		<link>http://www.legendsfs.com/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:54:58 GMT</pubDate>
		<author>Manuel Tarilonte Noguera</author>
		<guid>http://www.legendsfs.com/index.html#11</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
